※ Βασικό προδιαγραφές MK110 | ||||||||||
Προδιαγραφές | Ταχύτητα του κινητήρα ((rpm/min) | 10:1 | 15:1 | 20:1 | ||||||
Μέγιστη ταχύτητα ((mm/s) *1 | 1250 | 833 | 625 | |||||||
Μέγιστο φορτίο (kg) | Οριζόντια | 100 | 150 | 200 | ||||||
Σημείο 2 | 23 | 36 | 50 | |||||||
Επαναλαμβανόμενη ακρίβεια τοποθέτησης (mm) | ±0.1 | |||||||||
Ονομαστική ώθηση (N) | 765 | |||||||||
Τυποποιημένη ροή (mm) *3 | 100-6000mm/100 διαστήματα | |||||||||
Συστατικό | Δυναμικότητα κινητήρα σερβοκινητήρα εναλλασσόμενου ρεύματος ((W)) | 750 | ||||||||
Διάμετρος ζώνης (mm) | 50 | |||||||||
Υψηλής ακαμψίας γραμμική ολίσθηση (mm) | W23XH18 | |||||||||
Αισθητήρας προέλευσης | Κύλινδρο | PM-T45 ((NPN) |
Πραγματικό χτύπημα | Ποσότητα | Πραγματικό χτύπημα | Ποσότητα | ||||||||||||||||||
100 έως 500 | 4 | 2600-3000 | 14 | ![]() |
|||||||||||||||||
600-1000 | 6 | 3100-3500 | 16 | ||||||||||||||||||
1100-1500 | 8 | 3600-4000 | 18 | ||||||||||||||||||
1600-2000 | 10 | 4100-4500 | 20 | ||||||||||||||||||
2100-2500 | 12 | 4600-5000 | 22 |
※Πίνακας επιτρεπόμενης ροπής φορτίου | ※Στατική επιτρεπόμενη αδράνεια φορτίου | |||||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||||||||||||||||||
Μονάδα: mm Μονάδα: mm Μονάδα: mm | Μονάδα: mm | |||||||||||||||||||||
Οριζόντια εγκατάσταση |
Α | Β | Γ | Αριστερά εγκατάσταση |
Α | Β | Γ | Βόρειος εγκατάσταση |
Α | Γ | ΜΟΥ | 1479 | ||||||||||
10:1 | 60 κιλά | 1110 | 195 | 25 | 10:1 | 20 κιλά | 25 | 195 | 1110 | 10:1 | 12 κιλά | 1300 | 1300 | MP | 1479 | |||||||
80 κιλά | 750 | 126 | 16 | 30 κιλά | 16 | 126 | 750 | 18 κιλά | 870 | 870 | MR | 190 | ||||||||||
100 κιλά | 550 | 85 | 11 | 40 κιλά | 11 | 85 | 550 | 23 κιλά | 680 | 680 | ||||||||||||
15:1 | 90 κιλά | 1400 | 160 | 20 | 15:1 | 40 κιλά | 20 | 160 | 1400 | 15:1 | 14 κιλά | 1480 | 1480 | |||||||||
120 κιλά | 940 | 100 | 13 | 50 κιλά | 13 | 100 | 940 | 25 κιλά | 830 | 830 | ||||||||||||
150 κιλά | 650 | 63 | 8 | 60 κιλά | 8 | 63 | 650 | 36 κιλά | 575 | 575 | ||||||||||||
20:1 | 120 κιλά | 1400 | 115 | 15 | 20:1 | 60 κιλά | 15 | 115 | 1400 | 20:1 | 30 κιλά | 750 | 750 | |||||||||
160 κιλά | 900 | 65 | 8 | 80 κιλά | 8 | 65 | 900 | 40 κιλά | 560 | 560 | ||||||||||||
200 κιλά | 550 | 35 | 5 | 100 κιλά | 5 | 35 | 550 | 50 κιλά | 450 | 450 |
Αριστερά από τις πτυχές του κινητήρα |
Εγκεφαλικό | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 | 1100 | 1200 |
Α | 799 | 899 | 999 | 1099 | 1199 | 1299 | 1399 | 1499 | 1599 | 1699 | 1799 | 1899 |
ΚΓ | 18.86 | 20.1 | 21.34 | 22.58 | 23.82 | 25.06 | 26.3 | 27.54 | 28.78 | 30.02 | 31.26 | 32.5 |
Εγκεφαλικό | 2500 | 2600 | 2700 | 2800 | 2900 | 3000 | 3100 | 3200 | 3300 | 3400 | 3500 | 3600 |
Α | 3199 | 3299 | 3399 | 3499 | 3599 | 3699 | 3799 | 3899 | 3999 | 4099 | 4199 | 4299 |
ΚΓ | 48.62 | 49.86 | 51.1 | 52.34 | 53.58 | 54.82 | 56.06 | 57.3 | 58.54 | 59.78 | 61.02 | 62.26 |
Εγκεφαλικό | 1300 | 1400 | 1500 | 1600 | 1700 | 1800 | 1900 | 2000 | 2100 | 2200 | 2300 | 2400 |
Α | 1999 | 2099 | 2199 | 2299 | 2399 | 2499 | 2599 | 2699 | 2799 | 2899 | 2999 | 3099 |
ΚΓ | 33.74 | 34.98 | 36.22 | 37.46 | 38.7 | 39.94 | 41.18 | 42.42 | 43.66 | 44.9 | 46.14 | 47.38 |
Εγκεφαλικό | 3700 | 3800 | 3900 | 4000 | 4100 | 4200 | 4300 | 4400 | 4500 | 4600 | 4700 | 4800 |
Α | 4399 | 4499 | 4599 | 4699 | 4799 | 4899 | 4999 | 5099 | 5199 | 5299 | 5399 | 5499 |
ΚΓ | 63.5 | 64.74 | 65.98 | 67.22 | 68.46 | 69.7 | 70.94 | 72.18 | 73.42 | 74.66 | 75.9 | 77.14 |
Ο κινητήρας διπλώνεται δεξιά. |
Εγκεφαλικό | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 | 1100 | 1200 |
Α | 899 | 999 | 1099 | 1199 | 1299 | 1399 | 1499 | 1599 | 1699 | 1799 | 1899 | 1999 |
ΚΓ | 24.09 | 25.33 | 26.57 | 27.81 | 29.05 | 30.29 | 31.53 | 32.77 | 34.01 | 35.25 | 36.49 | 37.73 |
Εγκεφαλικό | 2500 | 2600 | 2700 | 2800 | 2900 | 3000 | 3100 | 3200 | 3300 | 3400 | 3500 | 3600 |
Α | 3299 | 3399 | 3499 | 3599 | 3699 | 3799 | 3899 | 3999 | 4099 | 4199 | 4299 | 4399 |
ΚΓ | 53.85 | 55.09 | 56.33 | 57.57 | 58.81 | 60.05 | 61.29 | 62.53 | 63.77 | 65.01 | 66.25 | 67.49 |
Εγκεφαλικό | 1300 | 1400 | 1500 | 1600 | 1700 | 1800 | 1900 | 2000 | 2100 | 2200 | 2300 | 2400 |
Α | 2099 | 2199 | 2299 | 2399 | 2499 | 2599 | 2699 | 2799 | 2899 | 2999 | 3099 | 3199 |
ΚΓ | 38.97 | 40.21 | 41.45 | 42.69 | 43.93 | 45.17 | 46.41 | 47.65 | 48.89 | 50.13 | 51.37 | 52.61 |
Εγκεφαλικό | 3700 | 3800 | 3900 | 4000 | 4100 | 4200 | 4300 | 4400 | 4500 | 4600 | 4700 | 4800 |
Α | 4499 | 4599 | 4699 | 4799 | 4899 | 4999 | 5099 | 5199 | 5299 | 5399 | 5499 | 5599 |
ΚΓ | 68.73 | 69.97 | 71.21 | 72.45 | 73.69 | 74.93 | 76.17 | 77.41 | 78.65 | 79.89 | 81.13 | 82.37 |
Αριστερές μοτοσικλετικές πτυχές |
Εγκεφαλικό | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 | 1100 | 1200 |
Α | 799 | 899 | 999 | 1099 | 1199 | 1299 | 1399 | 1499 | 1599 | 1699 | 1799 | 1899 |
ΚΓ | 24.09 | 25.33 | 26.57 | 27.81 | 29.05 | 30.29 | 31.53 | 32.77 | 34.01 | 35.25 | 36.49 | 37.73 |
Εγκεφαλικό | 2500 | 2600 | 2700 | 2800 | 2900 | 3000 | 3100 | 3200 | 3300 | 3400 | 3500 | 3600 |
Α | 3199 | 3299 | 3399 | 3499 | 3599 | 3699 | 3799 | 3899 | 3999 | 4099 | 4199 | 4299 |
ΚΓ | 53.85 | 55.09 | 56.33 | 57.57 | 58.81 | 60.05 | 61.29 | 62.53 | 63.77 | 65.01 | 66.25 | 67.49 |
Εγκεφαλικό | 1300 | 1400 | 1500 | 1600 | 1700 | 1800 | 1900 | 2000 | 2100 | 2200 | 2300 | 2400 |
Α | 1999 | 2099 | 2199 | 2299 | 2399 | 2499 | 2599 | 2699 | 2799 | 2899 | 2999 | 3099 |
ΚΓ | 38.97 | 40.21 | 41.45 | 42.69 | 43.93 | 45.17 | 46.41 | 47.65 | 48.89 | 50.13 | 51.37 | 52.61 |
Εγκεφαλικό | 3700 | 3800 | 3900 | 4000 | 4100 | 4200 | 4300 | 4400 | 4500 | 4600 | 4700 | 4800 |
Α | 4399 | 4499 | 4599 | 4699 | 4799 | 4899 | 4999 | 5099 | 5199 | 5299 | 5399 | 5499 |
ΚΓ | 68.73 | 69.97 | 71.21 | 72.45 | 73.69 | 74.93 | 76.17 | 77.41 | 78.65 | 79.89 | 81.13 | 82.37 |
Ο κινητήρας αναδιπλώνεται. |
Εγκεφαλικό | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 | 1100 | 1200 |
Α | 799 | 899 | 999 | 1099 | 1199 | 1299 | 1399 | 1499 | 1599 | 1699 | 1799 | 1899 |
ΚΓ | 24.09 | 25.33 | 26.57 | 27.81 | 29.05 | 30.29 | 31.53 | 32.77 | 34.01 | 35.25 | 36.49 | 37.73 |
Εγκεφαλικό | 2500 | 2600 | 2700 | 2800 | 2900 | 3000 | 3100 | 3200 | 3300 | 3400 | 3500 | 3600 |
Α | 3199 | 3299 | 3399 | 3499 | 3599 | 3699 | 3799 | 3899 | 3999 | 4099 | 4199 | 4299 |
ΚΓ | 53.85 | 55.09 | 56.33 | 57.57 | 58.81 | 60.05 | 61.29 | 62.53 | 63.77 | 65.01 | 66.25 | 67.49 |
Εγκεφαλικό | 1300 | 1400 | 1500 | 1600 | 1700 | 1800 | 1900 | 2000 | 2100 | 2200 | 2300 | 2400 |
Α | 1999 | 2099 | 2199 | 2299 | 2399 | 2499 | 2599 | 2699 | 2799 | 2899 | 2999 | 3099 |
ΚΓ | 38.97 | 40.21 | 41.45 | 42.69 | 43.93 | 45.17 | 46.41 | 47.65 | 48.89 | 50.13 | 51.37 | 52.61 |
Εγκεφαλικό | 3700 | 3800 | 3900 | 4000 | 4100 | 4200 | 4300 | 4400 | 4500 | 4600 | 4700 | 4800 |
Α | 4399 | 4499 | 4599 | 4699 | 4799 | 4899 | 4999 | 5099 | 5199 | 5299 | 5399 | 5499 |
ΚΓ | 68.73 | 69.97 | 71.21 | 72.45 | 73.69 | 74.93 | 76.17 | 77.41 | 78.65 | 79.89 | 81.13 | 82.37 |
Αριστερά από τις αναπτύξεις του κινητήρα |
Εγκεφαλικό | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 | 1100 | 1200 |
Α | 799 | 899 | 999 | 1099 | 1199 | 1299 | 1399 | 1499 | 1599 | 1699 | 1799 | 1899 |
ΚΓ | 24.09 | 25.33 | 26.57 | 27.81 | 29.05 | 30.29 | 31.53 | 32.77 | 34.01 | 35.25 | 36.49 | 37.73 |
Εγκεφαλικό | 2500 | 2600 | 2700 | 2800 | 2900 | 3000 | 3100 | 3200 | 3300 | 3400 | 3500 | 3600 |
Α | 3199 | 3299 | 3399 | 3499 | 3599 | 3699 | 3799 | 3899 | 3999 | 4099 | 4199 | 4299 |
ΚΓ | 53.85 | 55.09 | 56.33 | 57.57 | 58.81 | 60.05 | 61.29 | 62.53 | 63.77 | 65.01 | 66.25 | 67.49 |
Εγκεφαλικό | 1300 | 1400 | 1500 | 1600 | 1700 | 1800 | 1900 | 2000 | 2100 | 2200 | 2300 | 2400 | |||
Α | 1999 | 2099 | 2199 | 2299 | 2399 | 2499 | 2599 | 2699 | 2799 | 2899 | 2999 | 3099 | |||
ΚΓ | 38.97 | 40.21 | 41.45 | 42.69 | 43.93 | 45.17 | 46.41 | 47.65 | 48.89 | 50.13 | 51.37 | 52.61 | |||
Εγκεφαλικό | 3700 | 3800 | 3900 | 4000 | 4100 | 4200 | 4300 | 4400 | 4500 | 4600 | 4700 | 4800 | |||
Α | 4399 | 4499 | 4599 | 4699 | 4799 | 4899 | 4999 | 5099 | 5199 | 5299 | 5399 | 5499 | |||
ΚΓ | 68.73 | 69.97 | 71.21 | 72.45 | 73.69 | 74.93 | 76.17 | 77.41 | 78.65 | 79.89 | 81.13 | 82.37 |
Ο κινητήρας αναδιπλώνεται προς τα κάτω. |
Εγκεφαλικό | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 | 1100 | 1200 |
Α | 799 | 899 | 999 | 1099 | 1199 | 1299 | 1399 | 1499 | 1599 | 1699 | 1799 | 1899 |
ΚΓ | 24.09 | 25.33 | 26.57 | 27.81 | 29.05 | 30.29 | 31.53 | 32.77 | 34.01 | 35.25 | 36.49 | 37.73 |
Εγκεφαλικό | 2500 | 2600 | 2700 | 2800 | 2900 | 3000 | 3100 | 3200 | 3300 | 3400 | 3500 | 3600 |
Α | 3199 | 3299 | 3399 | 3499 | 3599 | 3699 | 3799 | 3899 | 3999 | 4099 | 4199 | 4299 |
ΚΓ | 53.85 | 55.09 | 56.33 | 57.57 | 58.81 | 60.05 | 61.29 | 62.53 | 63.77 | 65.01 | 66.25 | 67.49 |
Εγκεφαλικό | 1300 | 1400 | 1500 | 1600 | 1700 | 1800 | 1900 | 2000 | 2100 | 2200 | 2300 | 2400 | |||
Α | 1999 | 2099 | 2199 | 2299 | 2399 | 2499 | 2599 | 2699 | 2799 | 2899 | 2999 | 3099 | |||
ΚΓ | 38.97 | 40.21 | 41.45 | 42.69 | 43.93 | 45.17 | 46.41 | 47.65 | 48.89 | 50.13 | 51.37 | 52.61 | |||
Εγκεφαλικό | 3700 | 3800 | 3900 | 4000 | 4100 | 4200 | 4300 | 4400 | 4500 | 4600 | 4700 | 4800 | |||
Α | 4399 | 4499 | 4599 | 4699 | 4799 | 4899 | 4999 | 5099 | 5199 | 5299 | 5399 | 5499 | |||
ΚΓ | 68.73 | 69.97 | 71.21 | 72.45 | 73.69 | 74.93 | 76.17 | 77.41 | 78.65 | 79.89 | 81.13 | 82.37 |